Beschrijving
Max LED Downlight Stealth Gray – Verschillende kleuren reflectoren
MAX LED Downlight Licht voor de toekomst (Grijs omranding)
- Gemaakt van hoogwaardige recyclebare duurzame materialen
- Nederlandse assemblage door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- Poedercoating en assemblage onder hetzelfde dak voor minimale transportbeweging
- Lange levensduur en hoge energie efficiëntie
MAX LED Downlight: lichtkwaliteit
Door de toepassing van verschillende lichtkleuren (CCT) zijn de MAX LED Downlights toepasbaar op elk denkbaar gebied. De zorgvuldig uitgezochte LEDs (quarterbinning) hebben een MacAdam-step kleiner dan 3. Dit zorgt voor een hoge lichtkleuruniformiteit zodat er geen zichtbaar kleurverschil in het licht waarneembaar is.
De door Clearlight ontworpen light-engine zorgt voor een efficiëntie van meer dan 130 lumen per Watt en een levensduur van de lamp van 70.000 branduren(L90B10). Dit betekent dat 90% van de MAX LED downlights na 70.000 branduren niet meer dan 10% van de originele lichtstroom verloren heeft.
Toepassingsgebieden:
- 5000K (daglicht), toepassingen in de zorg, ziekenhuizen, tandartspraktijken en laboratoria
- 4000K (koel wit), toepassingen in kantoren, lobby’s, gangen en verkeersruimtes
- 3000K (warm wit), toepassingen in wachtkamers, balie en huiselijke sfeer
- 2700K (zeer warm wit), toepassingen in restaurants, hotels, thuis
| Electrische aansluiting | 220-230V AC 50-60Hz | 220-230V AC 50-60Hz | 220-230V AC 50-60Hz | 220-230V AC 50-60Hz | 220-230V AC 50-60Hz | 220-230V AC 50-60Hz |
| Lumen Output | 218-310 lm | 765-1080 lm | 765-1080 lm | 765-1080 lm | 1285-1820 lm | 1285-1830 lm |
| CRI | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
| Systeemvermogen | 4,2 Watt | 9,8 Watt | 9,8 Watt | 9,8 Watt | 13,1 Watt | 13,2 Watt |
| mA | 350 mA | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 350 mA | 350 mA |
| PCB fV | 9 Volt | 36 Volt | 36 Volt | 36 Volt | 36 Volt | 36 Volt |
| PF | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Levensduur LEDs L80B10 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Levensduur driver | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Driver fabrikant | KGP Electronics | KGP Electronics | KGP Electronics | KGP Electronics | KGP Electronics | KGP Electronics |
| Driver type | CC7W350-500CG TRIAC | CC21W250-500 | CC21W250-500 | CC21W250-500 | CC21W250-500 | CC21W250-500 |
| Dip switch | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* |
| Dimbaar | TRIAC | Optioneel: 1-10V, TRIAC, DALI |
Optioneel: 1-10V, TRIAC, DALI |
Optioneel: 1-10V, TRIAC, DALI |
Optioneel: 1-10V, TRIAC, DALI |
Optioneel: 1-10V, TRIAC, DALI |
| Aantal op B of C groep | 11-18 stuks | 36-60 stuks | 36-60 stuks | 36-60 stuks | 36-60 stuks | 36-60 stuks |
| Bundelhoek | 80 graden | 80 graden | 80 graden | 80 graden | 80 graden | 80 graden |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| IK | IK02 | IK02 | IK02 | IK02 | IK02 | IK02 |
| Behuizing | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Behandeling | Poeder coat | Poeder coat | Poeder coat | Poeder coat | Poeder coat | Poeder coat |
| Optiek | Geperst aluminium | Geperst aluminium | Geperst aluminium | Geperst aluminium | Geperst aluminium | Geperst aluminium |
| Di user | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA |



































